Harga Pulsa Murah
Harga pulsa murah
Dibawah ini adalah list harga pulsa
murah terbaru kami. Adalah komitmen kami untuk terus memberikan list
harga pulsa murah yang kompetitif kepada semua member setia. Management
Faluphireload.com juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan
member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh
list harga pulsa dasar yang lebih murah. Faluphi Reload berani
menurunkan list harga pulsa murah menjadi lebih kompetitif dan lebih
murah.
Faluphi Reload memang tidak bisa
mengklaim menyediakan harga pulsa paling murah, namun harga yang kami
berikan ini adalah harga yang wajar dan bukan jebakan belaka.Harap
perhatikan baik-baik kode, nominal dan tujuan pada saat transaksi agar
tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan penulisan nomor dan
nominal adalah bukan tanggung jawab kami.
HARGA UPDATE 18 Agustus 2014 !
TELKOMSEL NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Telkomsel | SN5 | 5.000 | 5.645 | 5.595 |
Telkomsel | SN10 | 10.000 | 10.625 | 10.575 |
Telkomsel | SN20 | 20.000 | 20.295 | 20.245 |
Telkomsel | SN25 | 25.000 | 25.095 | 25.045 |
Telkomsel | SN50 | 50.000 | 49.800 | 49.750 |
Telkomsel | SN100 | 100.000 | 98.300 | 98.250 |
INDOSAT NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Indosat | IM5 | 5.000 | 5.950 | 5.900 |
Indosat | IM10 | 10.000 | 10.950 | 10.900 |
Indosat | IM12 | 12.000 | 12.300 | 12.250 |
Indosat | IM20 | 20.000 | 20.295 | 20.245 |
Indosat | IM25 | 25.000 | 24.950 | 24.900 |
Indosat | IM30 | 30.000 | 30.295 | 30.245 |
Indosat | IM50 | 50.000 | 49.350 | 49.300 |
Indosat | IM100 | 100.000 | 99.000 | 98.950 |
XL NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
XL Axiata | X5 | 5.000 | 5.495 | 5.445 |
XL Axiata | X10 | 10.000 | 10.495 | 10.445 |
XL Axiata | X25 | 25.000 | 25.050 | 25.000 |
XL Axiata | X50 | 50.000 | 49.650 | 49.600 |
XL Axiata | X100 | 100.000 | 99.050 | 99.000 |
AXIS NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Axis | AX5 | 5.000 | 5.495 | 5.445 |
Axis | AX10 | 10.000 | 10.495 | 10.445 |
Axis | AX25 | 25.000 | 24.900 | 24.850 |
Axis | AX50 | 50.000 | 49.050 | 49.000 |
Axis | AX100 | 100.000 | 98.500 | 98.450 |
SMARTFREN NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Smartfren | SF5 | 5.000 | 5.100 | 5.050 |
Smartfren | SF10 | 10.000 | 10.050 | 10.000 |
Smartfren | SF20 | 20.000 | 20.000 | 19.950 |
Smartfren | SF25 | 25.000 | 24.950 | 24.900 |
Smartfren | SF50 | 50.000 | 49.600 | 49.550 |
Smartfren | SF100 | 100.000 | 99.000 | 98.950 |
TRI NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Three | T1 | 1.000 | 1.150 | 1.100 |
Three | T2 | 2.000 | 2.150 | 2.100 |
Three | T3 | 3.000 | 3.150 | 3.100 |
Three | T4 | 4.000 | 4.000 | 3.950 |
Three | T5 | 5.000 | 5.100 | 5.050 |
Three | T10 | 10.000 | 10.000 | 9.950 |
Three | T20 | 20.000 | 19.850 | 19.800 |
Three | T30 | 30.000 | 29.650 | 29.600 |
Three | T50 | 50.000 | 49.650 | 49.600 |
Three | T100 | 100.000 | 99.000 | 98.950 |
ESIA NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Esia | ES1 | 1.000 | 1.199 | 1.149 |
Esia | ES5 | 5.000 | 5.195 | 5.145 |
Esia | ES10 | 10.000 | 9.975 | 9.925 |
Esia | ES20 | 20.000 | 19.900 | 19.850 |
Esia | ES25 | 25.000 | 24.750 | 24.700 |
Esia | ES50 | 50.000 | 48.650 | 48.600 |
Esia | ES100 | 100.000 | 98.000 | 97.950 |
FLEXY NASIONAL
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
Flexy | F5 | 5.000 | 5.050 | 5.000 |
Flexy | F10 | 10.000 | 9.950 | 9.900 |
Flexy | F20 | 20.000 | 19.900 | 19.850 |
Flexy | F50 | 50.000 | 49.000 | 48.950 |
Flexy | F100 | 100.000 | 98.000 | 97.950 |
PLN ADMIN 1800
Operator
|
Kode
|
Nominal
|
Harga Agen
|
Harga Master
|
---|---|---|---|---|
PLN Prabayar | PB20 | 20.000 | 19.000 | 18.950 |
PLN Prabayar | PB30 | 30.000 | 29.000 | 28.950 |
PLN Prabayar | PB50 | 50.000 | 49.000 | 48.950 |
PLN Prabayar | PB70 | 70.000 | 69.000 | 68.950 |
PLN Prabayar | PB100 | 100.000 | 99.000 | 98.950 |
DAFTAR HARGA VOUCHER GAME ONLINE MURAH
UPDATE 18 Agustus 2014
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VG10 | 9.700 | OPEN NASIONAL | |
VG20 | 19.250 | OPEN NASIONAL | Telp. 021-29303499 |
VG30 | 28.850 | OPEN NASIONAL | (TARIF NORMAL) |
VG50 | 47.650 | OPEN NASIONAL | |
VG100 | 94.450 | OPEN NASIONAL | |
VG200 | 192.000 | OPEN NASIONAL |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VAS10 | 9.400 | OPEN NASIONAL | |
VAS20 | 18.700 | OPEN NASIONAL | 021-52905201 |
VAS50 | 47.150 | OPEN NASIONAL | (TARIF NORMAL) |
VAS100 | 93.650 | OPEN NASIONAL | |
VAS200 | - | OPEN NASIONAL | |
VAS300 | - | OPEN NASIONAL |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VL10 | 9.800 | OPEN NASIONAL | |
VL20 | 19.400 | OPEN NASIONAL | http://www.lyto.net/contact/ |
VL35 | 34.150 | OPEN NASIONAL | |
VL65 | 63.150 | OPEN NASIONAL | |
VL175 | 169.150 | OPEN NASIONAL |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VM10 | 9.200 | OPEN NASIONAL | |
VM20 | 18.350 | OPEN NASIONAL | 021-79194666 |
VM50 | 46.150 | OPEN NASIONAL | (TARIF NORMAL) |
VM100 | 92.150 | OPEN NASIONAL | |
VM200 | 183.150 | OPEN NASIONAL | |
VM300 | - | KOSONG | |
VM500 | 455.150 | OPEN NASIONAL |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VZ20 | - | - | |
VZ50 | - | - | http://zynga.com/ |
VZ100 | - | - | |
VZ200 | - | - | |
VZ400 | - | - |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VW10 | 9.200 | OPEN NASIONAL | |
VW20 | 18.500 | OPEN NASIONAL | http://www.wavegame.net/ |
VW50 | 46.000 | OPEN NASIONAL | |
VW100 | 93.000 | OPEN NASIONAL | |
VW200 | - | KOSONG |
Kode Pulsa
|
H.Jual
|
Keterangan
|
Call Center
|
---|---|---|---|
VQ10 | 9.250 | OPEN NASIONAL | |
VQ30 | 28.200 | OPEN NASIONAL | http://play.qeon.co.id/ |
VQ50 | 47.000 | OPEN NASIONAL | |
VQ100 | 95.000 | OPEN NASIONAL | |
VQ200 | - | KOSONG |
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan penyedia game
Contoh cara transaksi :
Ketik : <kodeproduk>.<nomor hp pembeli>.<pin anda>
contoh: VL100.0812222222.1234
ANDA BISA MENCANTUMKAN NOMOR HP PEMBELI LANGSUNG
HANYA KODE VOUCHER YANG AKAN TERKIRIM KE PEMBELI
Tidak ada komentar: